| Tamanho | Idade | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|
| P | 0–3 meses | 59 cm | 25 cm |
| M | 3–6 meses | 62 cm | 26 cm |
| G | 6–9 meses | 63 cm | 27 cm |
| GG | 9–12 meses | 67 cm | 28 cm |
| 1 | 1 ano | 70 cm | 29 cm |
| 2 | 2 anos | 72 cm | 30 cm |
♡ Importante: As medidas podem apresentar uma variação de 1 a 4 cm, devido ao processo de produção e às características de cada peça. As medidas são aproximadas e podem variar de acordo com o tecido e a modelagem.
| Tamanho | Idade | Comprimento | Largura |
|---|---|---|---|
| P | 0–3 meses | 34 cm | 17 cm |
| M | 3–6 meses | 37 cm | 20 cm |
| G | 6–9 meses | 40 cm | 23 cm |
| GG | 9–12 meses | 43 cm | 26 cm |
| 1 | 12-18 meses | 46 cm | 29 cm |
| 2 | 18-24 meses | 49 cm | 32 cm |
♡ Importante: As medidas podem apresentar uma variação de 1 a 4 cm, devido ao processo de produção e às características de cada peça. As medidas são aproximadas e podem variar de acordo com o tecido e a modelagem.
| Tamanho | Idade | Comprimento | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 0–3 meses | 30 cm | 17 cm |
| M | 3–6 meses | 33 cm | 20 cm |
| G | 6–9 meses | 36 cm | 23 cm |
| GG | 9–12 meses | 39 cm | 26 cm |
| 1 | 12-18 meses | 42 cm | 29 cm |
| 2 | 18-24 meses | 45 cm | 32 cm |
♡ Importante: As medidas podem apresentar uma variação de 1 a 4 cm, devido ao processo de produção e às características de cada peça. As medidas são aproximadas e podem variar de acordo com o tecido e a modelagem.